安徽各市gdp排名,2012年安徽各市GDP排名
2012年安徽各市GDP排名是2011年的吧合肥 2701.61(亿元)芜湖 1108.63安庆 989.04马鞍山810.72阜阳 721.51滁州 695.65六安 676.1
2012年安徽各市GDP排名是2011年的吧合肥 2701.61(亿元)芜湖 1108.63安庆 989.04马鞍山810.72阜阳 721.51滁州 695.65六安 676.1
2012年安徽各市GDP排名是2011年的吧合肥 2701.61(亿元)芜湖 1108.63安庆 989.04马鞍山810.72阜阳 721.51滁州 695.65六安 676.1
2012年安徽各市GDP排名是2011年的吧合肥 2701.61(亿元)芜湖 1108.63安庆 989.04马鞍山810.72阜阳 721.51滁州 695.65六安 676.1
2012年安徽各市GDP排名是2011年的吧合肥 2701.61(亿元)芜湖 1108.63安庆 989.04马鞍山810.72阜阳 721.51滁州 695.65六安 676.1
2012年安徽各市GDP排名是2011年的吧合肥 2701.61(亿元)芜湖 1108.63安庆 989.04马鞍山810.72阜阳 721.51滁州 695.65六安 676.1
2012年安徽各市GDP排名是2011年的吧合肥 2701.61(亿元)芜湖 1108.63安庆 989.04马鞍山810.72阜阳 721.51滁州 695.65六安 676.1
2012年安徽各市GDP排名是2011年的吧合肥 2701.61(亿元)芜湖 1108.63安庆 989.04马鞍山810.72阜阳 721.51滁州 695.65六安 676.1
安徽各市人均GDP排名和人均收入排名(最新)安徽各市GDP排名城市名06年GDP(亿)人口数(人)人均GDP(元/人)人均GDP排名 合肥1073 465
安徽各市人均GDP排名和人均收入排名(最新)安徽各市GDP排名城市名06年GDP(亿)人口数(人)人均GDP(元/人)人均GDP排名 合肥1073 465
安徽各市人均GDP排名和人均收入排名(最新)安徽各市GDP排名城市名06年GDP(亿)人口数(人)人均GDP(元/人)人均GDP排名 合肥1073 465